適用范圍: | 光學(xué)行業(yè)、眼鏡行業(yè)的專用清洗機(jī).主要用于透鏡、棱鏡、眼鏡片、表玻璃等光學(xué)玻璃鍍膜前清洗. |
適用清洗劑: | 采用中性水基、IPA、141B氣相清洗 |
工藝流程: | 超聲波中性溶液粗洗---->超聲波中性溶液精洗---->超聲波市水漂洗---->IPA浸洗---->IPA浸洗---->超聲波IPA清洗---->IPA漂洗---->141B蒸汽浴洗---->冷凍干燥 |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn): | 各槽配備有清洗過程搖動(dòng)機(jī)構(gòu),141B溶劑槽配備有蒸汽源、定時(shí)器、無級(jí)調(diào)速提升裝置或氣動(dòng)提升裝置.不銹鋼材料、零部件、元器件均采用優(yōu)質(zhì)進(jìn)口件. |
槽體名稱 | 尺寸(mm) | 液量 | 液溫 | 超聲 | 加熱功率 | 循環(huán)泵 | ||
超聲波 中性溶液粗洗槽 | 300×400×380 | 45.6升 | 50-60℃ | 功率0.9KW 頻率28KHz | 4KW | 功率45W 電壓 220V | ||
超聲波 中性溶液粗洗槽 | 300×400×380 | 45.6升 | 50-60℃ | 功率0.6KW 頻率25KHz | 4KW | 功率45W 電壓 220V | ||
超聲波 市水漂洗槽 | 300×400×380 | 45.6升 | 常溫 | 功率0.6KW 頻率25KHz | / | / | ||
IPA漂洗槽 | 300×400×260 | 43.2升 | 常溫 | / | / | / | ||
IPA漂洗槽 | 300×400×260 | 43.2升 | 常溫 | / | / | / | ||
超聲波 IPA脫水清洗槽 | 300×400×380 | 45.6升 | 常溫 | / | / | 功率45W 電壓 220V | ||
IPA漂洗槽 | 300×400×260 | 43.2升 | 常溫 | 功率0.6KW 頻率25KHz | / | 功率45W 電壓 220V | ||
超聲波 141B漂洗蒸汽浴洗槽 | 570×610×950 | 99升 | 熱水槽20℃ | 加熱功率3KW | 設(shè)有冷排管,溫度5℃以下 | |||
熱水循環(huán)泵 | 提升機(jī)構(gòu)電機(jī) | 搖動(dòng)機(jī)電機(jī) | 壓縮機(jī) | |||||
功率120W 電壓220V | 功率 60W 電壓 220V | 功率1/2匹 電壓 380V | 功率1匹 電壓 220V | |||||
整機(jī)規(guī)格 尺寸(mm) | 3180×1400×2220 | 電源 | AC380V 50Hz | 總耗功率 | 15.28KW | |||
以上規(guī)格、尺寸、功能均可按客戶需求另行定制、并可按客戶需求另配清洗籃或缸蓋等附件。 用戶典例:浙江振興光學(xué)、句容俊科光學(xué)用于玻璃鏡片的清洗 |
掃一掃
優(yōu)惠相送
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
15362608801